SB VI — Rennkalender 2025/2026
Wir freuen uns, dass ein sehr attraktiver Rennkalender für die kommende Saison in der Westcupsitzung vom 03.04.25 beschlossen wurde:
Datum | Tag | Disziplin | Anzahl Rennen | Klassen | Durchführender Verein | Ort | Anzahl Durchgänge |
20.12.2025 | Samstag | Technik | 1 | Bambini + Kinder | SC R St.Stefan/Stainz | Salzstiegl | 1 |
06.01.2026 | Dienstag | SL | 2 | Bambini + Kinder | SK Deutschlandsberg | Weinebene | 1 |
11.01.2026 | Sonntag | RSL | 2 | Schüler + Erwachsene | SU Ligist | Salzstiegl | 1 |
18.01.2026 | Sonntag | RSL | 1 | ALLE | SC Salzstiegl | Salzstiegl | 1 |
24.01.2026 | Samstag | RSL | 2 | Bambini + Kinder | SC Maria Lankowitz | Gaberl | 1 |
07.02.2026 | Samstag | RSL | 2 | Bambini + Kinder | SU Köflach | Salzstiegl | 1 |
08.02.2026 | Sonntag | SL | 2 | Schüler + Erwachsene | SU Köflach | Salzstiegl | 1 |
13.02.2026* | Freitag | SL | 1 | ALLE | SC-Union Edelschrott | Modriach | 1 |
01.03.2026 | Sonntag | SG | 2 | Schüler + Erwachsene | SC-Union Edelschrott | Salzstiegl | 1 |
07.03.2026 | Sonntag | RSL | 2 | Schüler + Erwachsene | SK Deutschlandsberg | Weinebene | 1 |
*Nachtslalom
Bitte beachtet die unterschiedlichen Klasseneinteilungen und Anzahl der Rennen pro Kalendertag!
Wir wünschen allen vorab eine erfolgreiche und vor allem unfallfreie Saison…aber bis dorthin wünschen wir Euch und Euren Familien einen erholsamen schönen Sommer!
Das Westcup Team